


| 型號 | 單位 | SPN1025G | SPN1516G | SPN1535G |
| 額定載荷 | kg | 1000 | 1500 | 1500 |
| 載(zǎi)荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 提升高度 | mm | 2500 | 1600 | 3500 |
| 貨叉最(zuì)低高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 貨叉長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 貨叉尺寸 | mm | 54*160 | 54*160 | 54*160 |
| 貨叉總寬度 | mm | 695 | 695 | 695 |
| 轉彎半徑 | mm | 1326 | 1326 | 1326 |
| 作業時門架最高高度 | mm | 3032 | 2165 | 4032 |
| 門架回(huí)縮時(shí)總高度 | mm | 1815 | 2165 | 2315 |
| 總寬度 | mm | 904 | 804 | 904 |
| 總長度 | mm | 1673 | 1673 | 1673 |
| 最小離地間隙 | mm | 84 | 84 | 84 |
| 提升(shēng)速度空載/滿載 | mm/s | 230/130 | 230/130 | 230/130 |
| 下降速度(dù)空載(zǎi)/滿載 | mm/s | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
| 提升電機 | V/KW | 12V/1.6KW | 12V/1.6KW | 12V/1.6KW |
| 蓄電池 | V/AH | 12V/120AH | 12V/120AH | 12V/120AH |
| 充電器(qì) | V/AH | 12V/20A | 12V/20A | 12V/20A |
| 淨重 | KG | 480 | 385 | 525 |
| 泵站 | Hydrapower | Hydrapower | Hydrapower |
公司地址(zhǐ):上海嘉定區安亭鎮園(yuán)際路525號
聯係(xì)人:王女士
手機:15002113527
座(zuò)機:021-69592148 69592047
公司網址:www.wzjng.com
微信(xìn)谘詢